Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer S2-kval, Forår 2026 • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Kromann Bak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Hansen | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Lilliedal Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Felix Guldager Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Fechtenburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Nielsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Janus Poulsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Caspersen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Poulsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Severin Juncher Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Horsens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Jensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Rasmussen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Chopart | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Nielsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Fechtenburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Kristensen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Ørnebjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nick Varming | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niclas Hummelgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Fink-Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Banggård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah List Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roham Yavari-Behrouz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theo Flint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Rasmussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Jacob Mikkelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Hansen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Kjær | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




