Menu

Holdets stab

Cheftræner
profil
Stellan Peter Bryld Hansen
Træner
ingen pic
Johannes Horsens
Træner
profil
Thomas Wichmann Lundtofte

Spillerliste

ingen img
Felix Skaarup
ingen img
Frederik Plesner
ingen img
Jeppe Skov Andersen
ingen img
Johannes Koch Christensen
profil
Khaleel Ibrahim Abou Al Sakan
ingen img
Liam Taustrup Hansen
profil
Lian Balder Bryld Hansen
ingen img
Louis Hansen
ingen img
Lukas Nørregaard
profil
Mads Bruun Sørensen
ingen img
Malte Panduro Skovgaard
profil
Malthe Grodtkorp Bendtsen
profil
Manfred Krog Rasmussen
ingen img
Mathias Nytofte
profil
Max Bøge Andersen
ingen img
Sander Grønvig Lundtofte
profil
Sigurd Rumann
ingen img
Simon Munk Pedersen
ingen img
Sune Nor Stachg
ingen img
Villads Østerhaab
profil
William Grundsøe Hansen
profil
Yaseen Ibrahim Abou Al Sakan

Holdstatistik - spillereU11 dr. A (årg. 2014) 8:8 - efterår 2024 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Felix Skaarup 8 0 0 0 0 0
Jeppe Skov Andersen 3 0 0 0 0 0
Johannes Koch Christensen 3 0 0 0 0 0
Khaleel Ibrahim Abou Al Sakan 8 0 0 0 0 0
Lian Balder Bryld Hansen 8 0 0 0 0 0
Louis Hansen 2 0 0 0 0 0
Mads Bruun Sørensen 8 0 0 0 0 0
Malte Panduro Skovgaard 4 0 0 0 0 0
Malthe Grodtkorp Bendtsen 1 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 6 0 0 0 0 0
Mathias Nytofte 1 0 0 0 0 0
Max Bøge Andersen 8 0 0 0 0 0
Otto Fabiansson 1 0 0 0 0 0
Sander Grønvig Lundtofte 3 0 0 0 0 0
Sigurd Rumann 8 0 0 0 0 0
Sune Nor Stachg 4 0 0 0 0 0
Villads Østerhaab 7 0 0 0 0 0
William Grundsøe Hansen 1 0 0 0 0 0
Yaseen Ibrahim Abou Al Sakan 5 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU11 dr. C - 8:8 - 5-7 kampe - efterår 2024 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
August Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Felix Skaarup 2 0 0 0 0 0
Jeppe Skov Andersen 3 0 0 0 0 0
Johannes Koch Christensen 3 0 0 0 0 0
Khaleel Ibrahim Abou Al Sakan 3 0 0 0 0 0
Liam Egerup 1 0 0 0 0 0
Liam Taustrup Hansen 5 0 0 0 0 0
Lian Balder Bryld Hansen 2 0 0 0 0 0
Louis Hansen 1 0 0 0 0 0
Mads Bruun Sørensen 3 0 0 0 0 0
Malte Panduro Skovgaard 1 0 0 0 0 0
Malthe Grodtkorp Bendtsen 5 0 0 0 0 0
Mathias Nytofte 4 0 0 0 0 0
Max Bøge Andersen 2 0 0 0 0 0
Sander Grønvig Lundtofte 5 0 0 0 0 0
Simon Munk Pedersen 3 0 0 0 0 0
Storm Pilegaard 2 0 0 0 0 0
Sune Nor Stachg 2 0 0 0 0 0
Villads Østerhaab 2 0 0 0 0 0
William Grundsøe Hansen 2 0 0 0 0 0
Yaseen Ibrahim Abou Al Sakan 3 0 0 0 0 0
Luk