Menu

Holdets stab

Træner
ingen pic
Bo Banely Nilsson
Cheftræner
profil
Lasse Lisewski Schmidt

Spillerliste

ingen img
Alexander de Vos
ingen img
August Jørgensen
ingen img
Bogdan Samborskyy
profil
Buster Ladefoged
ingen img
Darius Ehmmad
profil
Frederik Brøndum
ingen img
Ivan Kawa Ali
ingen img
Johan Christensen Steffensen
ingen img
Johan Naur
ingen img
Joud Alwer
ingen img
Konrad Nilsson
ingen img
Liam Dalager Jensen
ingen img
Liam Egerup
profil
Lian Balder Bryld Hansen
ingen img
Lukas Kæmpe Hansen
ingen img
Lukas Mazurek
ingen img
Mads Dalager Rendboe
profil
Manfred Krog Rasmussen
profil
Matheo Malm
ingen img
Mikkel Tolstrup
ingen img
Salomon Teglgaard
profil
Sigurd Rumann
ingen img
Stanislav Nagirneac
ingen img
Storm Pilegaard
ingen img
Tobias Kettner
ingen img
Victoria Holm Duus
ingen img
Villads Østerhaab

Holdstatistik - spillereU11 dr. 8:8 C (2013) - 5-7 kampe - efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander de Vos 1 0 0 0 0 0
August Jørgensen 5 0 0 0 0 0
Bogdan Samborskyy 1 0 0 0 0 0
Buster Ladefoged 4 0 0 0 0 0
Darius Ehmmad 3 0 0 0 0 0
Frederik Brøndum 1 0 0 0 0 0
Ivan Kawa Ali 4 0 0 0 0 0
Johan Naur 4 0 0 0 0 0
Johan Christensen Steffensen 6 0 0 0 0 0
Joud Alwer 4 0 0 0 0 0
Konrad Nilsson 6 0 0 0 0 0
Liam Dalager Jensen 2 0 0 0 0 0
Liam Egerup 4 0 0 0 0 0
Lukas Kæmpe Hansen 3 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Mikkel Tolstrup 4 0 0 0 0 0
Salomon Teglgaard 3 0 0 0 0 0
Storm Pilegaard 3 0 0 0 0 0
Tobias Kettner 4 0 0 0 0 0
Victoria Holm Duus 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU11 dr. 8:8 B (2013) - 5-7 kampe - efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Bogdan Samborskyy 2 0 0 0 0 0
Frederik Brøndum 7 0 0 0 0 0
Ivan Kawa Ali 7 0 0 0 0 0
Johan Naur 3 0 0 0 0 0
Johan Christensen Steffensen 7 0 0 0 0 0
Joud Alwer 7 0 0 0 0 0
Konrad Nilsson 7 0 0 0 0 0
Liam Egerup 6 0 0 0 0 0
Lian Balder Bryld Hansen 7 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Salomon Teglgaard 6 0 0 0 0 0
Sigurd Rumann 7 0 0 0 0 0
Storm Pilegaard 1 0 0 0 0 0
Tobias Kettner 7 0 0 0 0 0
Villads Østerhaab 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereInde - U11 drenge C (2013) 18/11 • Pulje 3

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander de Vos 5 0 0 0 0 0
Johan Christensen Steffensen 5 0 0 0 0 0
Joud Alwer 5 0 0 0 0 0
Liam Egerup 5 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 5 0 0 0 0 0
Salomon Teglgaard 5 0 0 0 0 0
August Jørgensen 5 0 0 0 0 0
Frederik Brøndum 5 0 0 0 0 0
Ivan Kawa Ali 5 0 0 0 0 0
Johan Naur 5 0 0 0 0 0
Liam Dalager Jensen 5 0 0 0 0 0
Mikkel Tolstrup 5 0 0 0 0 0
Storm Pilegaard 5 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereInde - U11 drenge C (2013) 2/12 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander de Vos 5 0 0 0 0 0
August Jørgensen 5 0 0 0 0 0
Frederik Brøndum 5 0 0 0 0 0
Lukas Kæmpe Hansen 5 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 5 0 0 0 0 0
Salomon Teglgaard 5 0 0 0 0 0
Storm Pilegaard 5 0 0 0 0 0
Bogdan Samborskyy 5 0 0 0 0 0
Buster Ladefoged 5 0 0 0 0 0
Ivan Kawa Ali 5 0 0 0 0 0
Johan Christensen Steffensen 5 0 0 0 0 0
Konrad Nilsson 5 0 0 0 0 0
Sigurd Rumann 5 0 0 0 0 0
Victoria Holm Duus 5 0 0 0 0 0
Luk