Menu

Holdets stab

Træner
ingen pic
Bo Banely Nilsson
Cheftræner
profil
Lasse Lisewski Schmidt
Træner
ingen pic
Allan Tolstrup

Spillerliste

ingen img
Alexander de Vos
ingen img
August Jørgensen
ingen img
Bogdan Samborskyy
profil
Buster Ladefoged
ingen img
Darius Ehmmad
profil
Frederik Brøndum
ingen img
Ivan Kawa Ali
ingen img
Johan Christensen Steffensen
ingen img
Johan Naur
ingen img
Joud Alwer
ingen img
Konrad Nilsson
ingen img
Liam Egerup
profil
Lian Balder Bryld Hansen
ingen img
Lukas Kæmpe Hansen
profil
Mads Bruun Sørensen
ingen img
Mads Dalager Rendboe
profil
Malthe Grodtkorp Bendtsen
profil
Manfred Krog Rasmussen
profil
Matheo Malm
ingen img
Mikkel Tolstrup
ingen img
Salomon Teglgaard
profil
Sigurd Rumann
ingen img
Storm Pilegaard
ingen img
Tobias Kettner
ingen img
Victoria Holm Duus
ingen img
Villads Østerhaab

Holdstatistik - spillereU11 dr. B - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
August Jørgensen 2 0 0 0 0 0
Bogdan Samborskyy 3 0 0 0 0 0
Darius Ehmmad 1 0 0 0 0 0
Frederik Brøndum 3 0 0 0 0 0
Ivan Kawa Ali 2 0 0 0 0 0
Johan Naur 2 0 0 0 0 0
Johan Christensen Steffensen 3 0 0 0 0 0
Konrad Nilsson 3 0 0 0 0 0
Liam Egerup 1 0 0 0 0 0
Malthe Grodtkorp Bendtsen 1 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Mikkel Tolstrup 1 0 0 0 0 0
Salomon Teglgaard 1 0 0 0 0 0
Tobias Kettner 2 0 0 0 0 0
Villads Østerhaab 3 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU11 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander de Vos 1 0 0 0 0 0
August Jørgensen 2 0 0 0 0 0
Bogdan Samborskyy 3 0 0 0 0 0
Buster Ladefoged 2 0 0 0 0 0
Darius Ehmmad 3 0 0 0 0 0
Frederik Brøndum 1 0 0 0 0 0
Ivan Kawa Ali 1 0 0 0 0 0
Johan Naur 1 0 0 0 0 0
Johan Christensen Steffensen 2 0 0 0 0 0
Konrad Nilsson 1 0 0 0 0 0
Liam Egerup 2 0 0 0 0 0
Lian Balder Bryld Hansen 1 0 0 0 0 0
Lukas Kæmpe Hansen 2 0 0 0 0 0
Malte Panduro Skovgaard 1 0 0 0 0 0
Malthe Grodtkorp Bendtsen 3 0 0 0 0 0
Manfred Krog Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Mikkel Tolstrup 2 0 0 0 0 0
Sander Grønvig Lundtofte 1 0 0 0 0 0
Villads Østerhaab 1 0 0 0 0 0
Luk