Holdets stab
Spillerliste
Alexander Owen
Anton Højland
Elias Dahl
Erik Magezi
Felix Bendiksen
Hjalte Beck Brems
Ian Veenhouwer
Ivan Ahmad
Jacob Lynfort
Jakob Bruun Sørensen
Jeppe Poulsen
Johan Nielsen
Leon Boontho
Liam Duelund Bruhn
Lukas Nielsen
Malthe Nielsen
Markus Larsen
Mathis Nielsen
Monne Bæch
Mostafa Alabdo
Oliver Markuszewski
Patrick Thomsen
Stanislav Nagirneac
Theo Greve Sørensen
Tobias Munk Pedersen
Viggo Overgård
Zorin Ramos
Holdstatistik - spillereU14 drenge Liga 6 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 2
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anton Højland | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Dahl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Lilliedal Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Magezi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Simonsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Beck Brems | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ian Veenhouwer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Lynfort | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Bruun Sørensen | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Poulsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Duelund Bruhn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Markus Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matei Christian Lacatusu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathis Nielsen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Monne Bæch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mostafa Alabdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Munk Pedersen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Viggo Overgård | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Zorin Ramos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereInde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel • Pulje 3
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hjalte Beck Brems | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Lynfort | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Bruun Sørensen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathis Nielsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viggo Overgård | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zorin Ramos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |