Holdets stab
Spillerliste
Jakob Kold Bach
William Burkal Jørgensen
Tristan Logan
Oliver Eithz Schmidt Jørgensen
Mikkel Lundahl Knudsen
Evan Othman
Roar Wahl
Edvard Krog Rasmussen
Viggo Orloff Christensen
Nicklas Møller Jensen
Jens Erik Juel Holm
Bertram Kobberholm
Sigurd Spørring Storm
Malthe Hansen
Mark Riabonenko
Anton Buse Clausen
Molly Bøggild Soltau
Adam Aagaard Henriksen
Johan Iversholt
Otto Lee Thyregod
Laura Grodtkorp Bendtsen
Patrick Skytt Mouritzen
Michael Skuratovskij
Jan Kapuscinski
Aske Egetoft Scheibelein
Elliott Mikkelsen
Holdstatistik - spillereU9 C dr. (18) 5:5 - 6/9 • I Skeby - 2 baner - 2x10 min
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Aagaard Henriksen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aske Egetoft Scheibelein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Kobberholm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Kapuscinski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laura Grodtkorp Bendtsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthew Haolin Zhang Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Lundahl Knudsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU10 C dr. (17) 5:5 - 6/9 • I TPI - Bane 3+4+5 ud af 5 baner - 2x10 min
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Edvard Krog Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Kold Bach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Møller Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Skytt Mouritzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Spørring Storm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viggo Orloff Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Burkal Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elliott Mikkelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Evan Othman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jens Erik Juel Holm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Iversholt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Eithz Schmidt Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tristan Logan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




